2014-15賽季英超積分榜,2015年英超積分榜
發布日期: 2017-03-16 23:18:37 點擊:次 關鍵字:
2014-15賽季積分排名(切爾西最終獲得冠軍)
球隊 | 場次 | 戰績 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 場均積分 | 積分 | |
冠軍 | 切爾西 | 38場 | 26勝9平3負 | 73 | 32 | 41 | 2.29分/場 | 87分 |
亞軍 | 曼城 | 38場 | 24勝7平7負 | 83 | 38 | 45 | 2.08分/場 | 79分 |
季軍 | 阿森納 | 38場 | 22勝9平7負 | 71 | 36 | 35 | 1.97分/場 | 75分 |
第4名 | 曼聯 | 38場 | 20勝10平8負 | 62 | 37 | 25 | 1.84分/場 | 70分 |
第5名 | 托特納姆熱刺 | 38場 | 19勝7平12負 | 58 | 53 | 5 | 1.68分/場 | 64分 |
第6名 | 利物浦 | 38場 | 18勝8平12負 | 52 | 48 | 4 | 1.63分/場 | 62分 |
第7名 | 南安普敦 | 38場 | 18勝6平14負 | 54 | 33 | 21 | 1.58分/場 | 60分 |
第8名 | 斯旺西 | 38場 | 16勝8平14負 | 46 | 49 | -3 | 1.47分/場 | 56分 |
第9名 | 斯托克城 | 38場 | 15勝9平14負 | 48 | 45 | 3 | 1.42分/場 | 54分 |
第10名 | 水晶宮 | 38場 | 13勝9平16負 | 47 | 51 | -4 | 1.26分/場 | 48分 |
第11名 | 埃弗頓 | 38場 | 12勝11平15負 | 48 | 50 | -2 | 1.24分/場 | 47分 |
第12名 | 西漢姆聯 | 38場 | 12勝11平15負 | 44 | 47 | -3 | 1.24分/場 | 47分 |
第13名 | 西布朗 | 38場 | 11勝11平16負 | 38 | 51 | -13 | 1.16分/場 | 44分 |
第14名 | 萊斯特城 | 38場 | 11勝8平19負 | 46 | 55 | -9 | 1.08分/場 | 41分 |
第15名 | 紐卡斯爾 | 38場 | 10勝9平19負 | 40 | 63 | -23 | 1.03分/場 | 39分 |
第16名 | 桑德蘭 | 38場 | 7勝17平14負 | 31 | 53 | -22 | 1分/場 | 38分 |
第17名 | 阿斯頓維拉 | 38場 | 10勝8平20負 | 31 | 57 | -26 | 1分/場 | 38分 |
第18名 | 赫爾城 | 38場 | 8勝11平19負 | 33 | 51 | -18 | 0.92分/場 | 35分 |
第19名 | 伯恩利 | 38場 | 7勝12平19負 | 28 | 53 | -25 | 0.87分/場 | 33分 |
第20名 | 女王公園巡游者 | 38場 | 8勝6平24負 | 42 | 73 | -31 | 0.79分/場 | 30分 |
相關資料
- F1歷屆車手年度冠軍,歷年F1車手在拿冠軍冠軍,歷屆F1年度冠軍
- 歷年NBA總決賽錄像回放(1991-2016)
- NBA歷屆常規賽MVP(1956-2016)_MVP數據(得分+籃板+助攻+命中率+搶斷+蓋帽)
- 歷屆歐冠決賽錄像,歷屆歐冠決賽錄像回放
- NBA歷屆全明星MVP(1951-2017)-NBA全明星最有價值球員
- NBA歷屆總決賽MVP(1968-2015)-NBA總決賽MVP大全
- NBA歷屆常規賽得分王(1947-2016)-NBA常規賽得分王
- NBA歷屆最佳防守隊員(1982-2016)-歷屆最佳防守隊員
- NBA歷屆最佳新秀(1952-2016),歷屆最佳新秀
- NBA歷屆助攻王(1946-2016),NBA助攻排行榜
- NBA歷屆狀元秀(1966-2016),NBA歷屆狀元秀
- NBA歷屆籃板王(1950-2015),NBA籃板排行榜
- NBA歷屆總冠軍(1947-2016),NBA歷屆總冠軍大全
- NBA歷屆最佳教練(1962-2015),NBA歷屆最佳教練
- NBA個人單場得分排行-NBA單場得分榜
- 歐冠歷屆冠軍(1955-2016)-歐冠每年冠軍大全
- 歐冠歷屆最佳射手(1955-2016)-歐冠歷屆射手
- 歐冠歷屆決賽比分(1955-2016)-歐冠歷屆決賽球隊
- 歐冠俱樂部奪冠次數(截至2016年)
- 歐冠球員總進球排行榜(前十),歐冠射手榜前十名
- 2014-15賽季英超積分榜,2015年英超積分榜
- 2016年里約奧運會獎牌榜,里約奧運會中國金牌數
- 歷屆斯諾克大師賽冠軍,斯諾克大師賽歷屆冠軍(197
- WCBA歷屆冠軍(2002-2016)
- 歷屆ATP上海大師賽冠軍,ATP上海大師賽歷屆冠軍